1 | ?ปีที่ได้ CSR | ทะเบียนโรงงาน | ทะเบียนโรงงาน(ใหม่) | ชื่อโรงงาน | รหัสประเภทอุตสาหกรรม | ประเภทอุตสาหกรรม | เลขที่ เลขที่ หมู่ หมู่ ซอย ซอย ถนน ถนน ตำบล ตำบล อำเภอ อำเภอ จังหวัด จังหวัด |
2 | 2551 | 3-50(4)-1/18 | - | บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด | 5004 | - | เลขที่ 82 หมู่ 0 ซอย 0 ถนน เชื้อเพลิง ตำบล ช่องนนทรี อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร |
3 | 2551 | น.10(1)-1/2543-ญนล. | - | บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด | 1001 | - | เลขที่ 149 หมู่ 0 ซอย ฉลองกรุง 31 ถนน 0 ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร |
4 | 2551 | 3-49-1/31 | - | บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 4900 | - | เลขที่ 210 หมู่ 1 ซอย สุขุมวิท 64 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางจาก อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร |
5 | 2551 | 3-38(1)-1/25ขก
3-38(2)-3/50ขก | - | บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) | 3801 | - | เลขที่ 99 หมู่ 3 ซอย 0 ถนน 0 ตำบล กุดน้ำใส อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น |
6 | 2551 | 3-49-1/39ชบ | - | บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) | 4900 | - | เลขที่ 163/19 หมู่ 7 ซอย - ถนน อ่าวอุดม ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี |
7 | 2551 | 3-49-1/13ชบ | - | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 4900 | - | เลขที่ 42/1 หมู่ 1 ซอย อ่าวอุดม ถนน สุขุมวิท ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี |
8 | 2551 | 3-60-1/27ตก | - | บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | 6000 | - | เลขที่ 94 หมู่ 1 ซอย 0 ถนน พหลโยธิน กม.409-410 ตำบล หนองบัวใต้ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก |
9 | 2551 | 3-50(1)-1/34นม | - | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานนครราชสีมา) | 5001 | - | เลขที่ 259 หมู่ 8 ซอย รพช.นครราชสีมา 12032 ถนน มิตรภาพ กม.230+700 ตำบล นากลาง อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา |
10 | 2551 | ข3-64(8)-4/56นม | - | บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด | 6408 | - | เลขที่ 999/21 หมู่ 1 ซอย 0 ถนน มิตรภาพ ตำบล นากลาง อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา |
11 | 2551 | 3-88-1/39นศ | - | บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด | 8800 | - | เลขที่ 112 หมู่ 8 ซอย 0 ถนน 0 ตำบล ท้องเนียน อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช |
12 | 2551 | 3-71-1/14นบ
3-71-8/50นบ
3-71-7/50นบ | - | บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด | 7100 | - | เลขที่ 129/1-5 หมู่ 2 ซอย 0 ถนน ติวานนท์ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี |
13 | 2551 | 3-31-1/35ปท | - | บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) | 3100 | - | เลขที่ 80 หมู่ 1 ซอย 0 ถนน ปทุมธานี-บางบัวทอง ตำบล บางคูวัด อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี |
14 | 2551 | 3-20(3)-1/25ปท
ศ3-20(3)-1/37ปท | - | บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานปทุมธานี | 2003 | - | เลขที่ 9 หมู่ 7 ซอย - ถนน เลียบคลองสิบสาม ตำบล พืชอุดม อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี |
15 | 2551 | ข-3-44-1/39รย | - | บริษัท อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) | 4400 | - | เลขที่ 140/6 หมู่ 4 ซอย เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถนน สุขุมวิท ตำบล ตะพง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง |
16 | 2551 | 3-59-1/39รย | - | บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) | 5900 | - | เลขที่ - หมู่ 10 ซอย 0 ถนน ทางหลวงหมายเลข 3143 ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง |
17 | 2551 | น.42(1)-19/2535-ญนพ. | - | บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภันฑ์ จำกัด (มหาชน) | 4201 | - | เลขที่ 8 หมู่ 0 ซอย 0 ถนน ไอ-หนึ่ง ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง |
18 | 2551 | น.42(1)-5/2538-ญนพ.
น.53(5)-2/2545-ญนพ. | - | บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด (เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด) | 4201 | - | เลขที่ 4/4/2001 หมู่ 0 ซอย 0 ถนน I-8 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง |
19 | 2551 | 3-89-1/29รย | - | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง | 8900 | - | เลขที่ 555 หมู่ 0 ซอย 0 ถนน สุขุมวิท ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง |
20 | 2551 | น.42(1)-27/2535ญนพ.
น.42(1)-10/2536-ญนพ. | - | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาโรงโอเลฟินส์ | 4201 | - | เลขที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หมู่ 0 ซอย 0 ถนน ไอ-สี่ ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง |
21 | 2551 | น.42(1)-7/2541-ญนพ. | - | บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด | 4201 | - | เลขที่ 271 หมู่ 0 ซอย 0 ถนน สุขุมวิท ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง |
22 | 2551 | น.49-1/2537-ญนพ. | - | บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด | 4900 | - | เลขที่ 52 นิคมฯมาบตาพุด หมู่ 0 ซอย ถนน สุขุมวิท ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง |
23 | 2551 | 3-57(1)-1/37ลป | - | บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด | 5701 | - | เลขที่ 279 หมู่ 5 ซอย 0 ถนน 0 ตำบล บ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง |
24 | 2551 | 3-77(1)-1/18สป | - | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานสำโรง) | 7701 | - | เลขที่ 82/1 หมู่ 2 ซอย 0 ถนน ทางรถไฟสายเก่า ตำบล สำโรงใต้ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ |
25 | 2551 | 3-74(2)-1/18สป | - | บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด | 7402 | - | เลขที่ 283 หมู่ 1 ซอย 0 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ |
26 | 2551 | 3-57(1)-1/15สบ | - | บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด | 5701 | - | เลขที่ 33/1 หมู่ 3 ซอย 0 ถนน มิตรภาพ ตำบล บ้านป่า อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี |
27 | 2551 | 3-57(1)-4/35สบ | - | บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด | 5701 | - | เลขที่ 28 หมู่ 4 ซอย 0 ถนน หน้าพระลาน-บ้านครัว ตำบล เขาวง อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี |
28 | 2551 | 3-57(1)-3/14สบ(รง.1,3)
3-57(1)-1/31สบ(รง.2) | - | บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | 5701 | - | เลขที่ 99 หมู่ 9 ซอย 0 ถนน มิตรภาพ กม. 129 ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี |
29 | 2552 | 3-7(1)-12/47กบ | - | บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) | 701 | - | เลขที่ 98 หมู่ 6 ซอย - ถนน เหนือคลอง-เขาพนม ตำบล ห้วยยูง* อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ |
30 | 2552 | น.71-1/2529-ญนล.
น.71-1/2547-นนล. | - | บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) | 7100 | - | เลขที่ 126 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หมู่ 0 ซอย ฉลองกรุง 31 ถนน 0 ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร |
31 | 2552 | 3-38(1)-2/35กจ | - | บริษัท กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด | 3801 | - | เลขที่ 99 หมู่ 6 ซอย 0 ถนน แสงชูโต ตำบล วังศาลา อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี |
32 | 2552 | 3-38(1)-1/35กจ | - | บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด | 3801 | - | เลขที่ 99 หมู่ 6 ซอย - ถนน แสงชูโต ตำบล วังศาลา อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี |
33 | 2552 | 3-38(2)-2/34กจ | - | บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (เดิม บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด) | 3802 | - | เลขที่ 99 หมู่ 6 ซอย 0 ถนน แสงชูโต ตำบล วังศาลา อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี |
34 | 2552 | 3-11(3)-1/42กส | - | บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด | 1103 | - | เลขที่ 99 หมู่ 1 ซอย บ้านสมสะอาด ถนน บัวขาว-โพนทอง ตำบล สมสะอาด อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ |
35 | 2552 | จ3-43(1)-4/48กพ | - | บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด | 4301 | - | เลขที่ 12-มี.ค. หมู่ 1 ซอย - ถนน กำแพงเพชร-ท่ามะเขือ ตำบล คณฑี อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร |
36 | 2552 | ศ3-12(2)-1/36ฉช | - | บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด | 1202 | - | เลขที่ 3 หมู่ 22 ซอย - ถนน สุวินทวงศ์ ตำบล ศาลาแดง อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา |
37 | 2552 | 3-77(1)-13/48ฉช | - | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) | 7701 | - | เลขที่ 0 หมู่ 2 ซอย - ถนน ฉะเชิงเทรา-บางประกง ตำบล ลาดขวาง อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา |
38 | 2552 | 3-59-1/39ฉช | - | บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) | 5900 | - | เลขที่ 160 หมู่ 14 ซอย 0 ถนน สุขมวิท (สายเก่า) ตำบล บางปะกง อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา |
39 | 2552 | จ3-74(5)-1/47ฉช | - | บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด (ฉะเชิงเทรา) | 7405 | - | เลขที่ 190/1 หมู่ 6 ซอย - ถนน ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบล ท่าสะอ้าน อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา |
40 | 2552 | 3-42(1)-1/41ชบ | - | บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด | 4201 | - | เลขที่ 105/12 หมู่ 2 ซอย อ่าวอุดม ถนน สุขุมวิท ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี |
41 | 2552 | น.106-1/2546-ญหช. | - | บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | 10600 | - | เลขที่ 41/1 หมู่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี |
42 | 2552 | 3-101-1/35ชบ | - | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 10100 | - | เลขที่ 282 หมู่ 11 ซอย - ถนน 0 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี |
43 | 2552 | น.20(1)-1/2544-ญอน. | - | บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) - โรงงานชลบุรี | 2001 | - | เลขที่ 700/369 หมู่ 6 ซอย 0 ถนน บางนา-ตราด ตำบล หนองไม้แดง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี |
44 | 2552 | น.64(13)-1/2546-นอน. | - | บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) | 6413 | - | เลขที่ 700/331 หมู่ 6 ซอย 0 ถนน บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี |
45 | 2552 | ส3-7(1)-1/30ตง | - | บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 701 | - | เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ซอย - ถนน สิเกา-ควนกุน ตำบล กะลาเส อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง |
46 | 2552 | 3-60-1/27ตก | - | บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โรงถลุงแร่สังกะสี | 6000 | - | เลขที่ 94 หมู่ 1 ซอย 0 ถนน พหลโยธิน กม.409-410 ตำบล หนองบัวใต้ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก |
47 | 2552 | จ3-91(1)-1/36นฐ | - | บริษัท สวิฟท์ จำกัด | 9101 | - | เลขที่ 65/2 หมู่ 6 ซอย บ้านดอนทอง ถนน พลดำริห์ ตำบล ดอนข่อย อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม |
48 | 2552 | 3-89-1/39นศ | - | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม | 8900 | - | เลขที่ - หมู่ 2 ซอย 0 ถนน 0 ตำบล ท้องเนียน อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช |
49 | 2552 | 3-92-1/46นบ | - | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง | 9200 | - | เลขที่ 148/1 หมู่ 7 ซอย 0 ถนน ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบล ละหาร อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี |
50 | 2552 | ศ3-20(3)-1/37ปท | - | บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต) | 2003 | - | เลขที่ 9 หมู่ 7 ซอย - ถนน เลียบคลองสิบสาม ตำบล พืชอุดม อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี |
51 | 2552 | จ3-52(4)-1/40ปท | - | บริษัท ปทุมธานีรับเบอร์ จำกัด | 5204 | - | เลขที่ 19-มิ.ย. หมู่ 8 ซอย 0 ถนน ไม้ตรา-ลาดหลุมแก้ว ตำบล คลองควาย อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี |
52 | 2552 | 3-72-1/47ปท
3-72-41/49ปท | - | บริษัท ฟาบริเนท จำกัด | 7200 | - | เลขที่ 5-มิ.ย. หมู่ 6 ซอย คุณพระ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี |
53 | 2552 | จ3-53(1)-8/43ปท | - | บริษัท อินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด | 5301 | - | เลขที่ 101/93 หมู่ 20 ซอย นวนคร 7 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี |
54 | 2552 | 3-72-2/31ปท | - | บริษัท เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย จำกัด | 7200 | - | เลขที่ 101/75 หมู่ 20 ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี |
55 | 2552 | 3-59-1/36ปข | - | บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | 5900 | - | เลขที่ 9 หมู่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล แม่รำพึง อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ |
56 | 2552 | 3-69-1/40ปจ | - | บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 6900 | - | เลขที่ 203,205 หมู่ 7 ซอย 0 ถนน 0 ตำบล ท่าตูม อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี |
57 | 2552 | ข3-72-2/40อย | - | บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) | 5801 | - | เลขที่ 45 หมู่ 12 ซอย สวนอุตสาหกรรมโรจน์ ถนน โรจนะ ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา |
58 | 2552 | 3-50(1)-1/36พล | - | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานพิษณุโลก) | 5001 | - | เลขที่ 271 หมู่ 15 ซอย บ้านวังกุ่ม ถนน สายพิษณุโลก-บางระกำ ตำบล บางระกำ อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก |
59 | 2552 | น.77(2)-31/2540-ญอบ. | - | บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 7702 | - | เลขที่ 110 หมู่ 4 ซอย 0 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง |
60 | 2552 | ศ3-6(2)-1/34รย | - | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำแกลง | 602 | - | เลขที่ 200 หมู่ 1 ซอย 0 ถนน สุขุมวิท กม.277 ตำบล คลองปูน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง |
61 | 2552 | จ3-97-1/48รย | - | บริษัท ซีอาร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด | 9700 | - | เลขที่ 15-ม.ค. หมู่ 3 ซอย 0 ถนน 0 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง |
62 | 2552 | น.59-2/2535-ญนพ. | - | บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เหล็กก่อสร้างสยาม) | 5900 | - | เลขที่ 1 หมู่ 0 ซอย 0 ถนน I-7 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง |
63 | 2552 | 3-88-2/37รย | - | บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด | 8800 | - | เลขที่ 35 หมู่ ซอย 0 ถนน ทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง |
64 | 2552 | น.42(1)-28/2535-ญนพ. | - | บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) | 4201 | - | เลขที่ 2 หมู่ 0 ซอย 0 ถนน ไอ-สาม ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง |
65 | 2552 | น.42(1)-2/2537-ญนพ. | - | บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด | 4201 | - | เลขที่ 4 หมู่ 0 ซอย 0 ถนน ไอ-3เอ ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง |
66 | 2552 | ข3-64(5)-3/39รย | - | บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด | 6405 | - | เลขที่ 160 หมู่ 11 ซอย ระยองที่ดินอุตสาหกรรม ถนน 0 ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง |
67 | 2552 | จ3-63(2)-6/39รย | - | บริษัท สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง(ระยอง) จำกัด | 6302 | - | เลขที่ 11-ม.ค. หมู่ 0 ซอย 0 ถนน เจริญพัฒนา ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง |
68 | 2552 | 3-53(8)-1/37รย | - | บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด | 5308 | - | เลขที่ 47 หมู่ 6 ซอย 0 ถนน สายมาบข่า-ปลวกแดง ตำบล แม่น้ำคู้ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง |
69 | 2552 | ข3-53(5)-1/40รย | - | บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 5305 | - | เลขที่ 60/11 หมู่ 3 ซอย สยามอีสเทิร์นฯ ถนน 0 ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง |
70 | 2552 | 3-40(1)-2/34รบ | - | บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานราชบุรี | 4001 | - | เลขที่ 125 หมู่ 1 ซอย 0 ถนน เพชรเกษม ตำบล วังเย็น อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี |
71 | 2552 | 3-38(2)-1/28รบ | - | บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด | 3802 | - | เลขที่ 19 หมู่ 19 ซอย 0 ถนน แสงชูโต ตำบล ท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี |
72 | 2552 | 3-38(2)-1/12รบ | - | บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด | 3802 | - | เลขที่ 19 หมู่ 19 ซอย 0 ถนน แสงชูโต ตำบล ท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี |
73 | 2552 | 3-38(1)-1/26รบ | - | บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | 3801 | - | เลขที่ 19 หมู่ 19 ซอย 0 ถนน แสงชูโต ตำบล ท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี |
74 | 2552 | 3-88-1/41ลป | - | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | 8800 | - | เลขที่ 800 หมู่ 6 ซอย 0 ถนน 0 ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง |
75 | 2552 | 3-54-2/15สป | - | บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) | 5400 | - | เลขที่ 200 หมู่ 1 ซอย 0 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ |
76 | 2552 | จ3-77(1)-2/43สป | - | บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด | 7701 | - | เลขที่ 32-33 หมู่ 17 ซอย 0 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ |
77 | 2552 | จ3-50(4)-1/38สป | - | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานพระประแดง) | 5004 | - | เลขที่ 61 หมู่ 5 ซอย 0 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางจาก อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ |
78 | 2552 | 3-53(1)-9/32สป | - | บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | 5301 | - | เลขที่ 59 หมู่ 6 ซอย 0 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ |
79 | 2552 | 3-78(1)-3/50สป | - | บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด | 7801 | - | เลขที่ 64, 115 หมู่ 1 ซอย - ถนน บางนา-ตราด กม.21 ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ |
80 | 2552 | 3-77(2)-1/21สป | - | บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด | 7702 | - | เลขที่ 112 หมู่ 2 ซอย 0 ถนน บางนา-ตราด กม.15 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ |
81 | 2552 | 3-74(5)-2/13สป | - | บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด | 7405 | - | เลขที่ 166 หมู่ 4 ซอย 0 ถนน สุขุมวิท ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ |
82 | 2552 | จ3-28(1)-3/44สป | - | บริษัท ฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | 2801 | - | เลขที่ 28 หมู่ 9 ซอย - ถนน บางนา-ตราด ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ |
83 | 2552 | น.81(3)-5/2550-นนบ. | - | บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 8103 | - | เลขที่ 160 หมู่ 17 ซอย 0 ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ |
84 | 2552 | น.7(1)-1/2535-ญนป. | - | บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานกลั่นน้ำมันพืช) จ.สมุทรปราการ | 701 | - | เลขที่ 236 หมู่ 4 ซอย 0 ถนน สุขุมวิท ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ |
85 | 2552 | จ3-77(2)-8/38สป | - | บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 7702 | - | เลขที่ 112 หมู่ 2 ซอย 0 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ |
86 | 2552 | 3-62-2/14สป
3-64(4)-1/35สป
3-62-2/36สป
จ3-62-1/4สป | - | บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 6200 | - | เลขที่ 51 หมู่ 2 ซอย 0 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ |
87 | 2552 | 3-92-7/24สค | - | บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด | 9200 | - | เลขที่ 1259 หมู่ 0 ซอย 0 ถนน วิเชียรโชฎก ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร |
88 | 2552 | 3-55-1/42สบ | - | บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด | 5500 | - | เลขที่ 33/1 หมู่ 2 ซอย - ถนน สุวรรณศร ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี |
